Auszeichnung als “Low Carbon Model Company of the Year”
Geben Sie einfach ein wonach Sie suchen. Der Suchvorgang beginnt automatisch.
Kunde: | Hefei Thermoelectric Group Ltd |
---|---|
Brennstoff: | Siedlungsabfälle |
Kapazität: | 2 x 20,8 t/h; 2 x 36,4 MWth; 6,3 MJ/kg |
Rostsystem: | Vorschubrost |
Lieferumfang: | Feuerung, Rauchgasreinigung |
Energiegewinnung: | Elektrischer Strom, Wärme |
Inbetriebsetzung: | 2014 |
Adiabate Brennkammer für niedrige Heizwerte des Mülls (ca. 5 MJ/kg)
Fabrikstraße 1
D-51643 Gummersbach, Deutschland
+49 (0) 2261 85 - 2999