Auszeichnung als “Low Carbon Model Company of the Year”
Geben Sie einfach ein wonach Sie suchen. Der Suchvorgang beginnt automatisch.
Kunde: | Uniper Benelux N. V. |
---|---|
Kapazität: | 1.100 MW |
Brennstoff: | Steinkohle |
Prozess-Typ: | Kalkstein-Gips-REA |
Rauchgasvolumenstrom: | 1 x 3,2 Mio [Nm³/h] f |
Effizienz: | > 98,5% |
Endprodukt: | Gips (< 10% Restfeuchte) |
Lieferumfang: | Engineering, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung von 1 Absorber mit Rohgaskanälen und Nebenanlagen (Kreidesilo, Kreidesuspensionsaufbereitung, Gipsentwässerung mit Feinteilausschleusung) |
Inbetriebsetzung: | 2014 |
6 Sprühebenen, SO2-Reingaskonzentration< 40 mg/Nm³ bei 6% O2
Fabrikstraße 1
D-51643 Gummersbach, Deutschland
+49 (0) 2261 85 - 2999