Auszeichnung als “Low Carbon Model Company of the Year”
Geben Sie einfach ein wonach Sie suchen. Der Suchvorgang beginnt automatisch.
Kunde: | Maire Tecnimont S.p.A |
---|---|
Kapazität: | 350 MW |
Brennstoff: | Steinkohle |
Prozess-Typ: | Seewasser - REA |
Rauchgasvolumenstrom: | 1 x 1,2 Mio [Nm³/h] f |
Effizienz: | > 78,5% |
Endprodukt: | - |
Lieferumfang: | Engineering, Lieferung von 1 Absorber incl. Kanäle, Gasvorheizern, Pumpen und Oxidationsluftsystem, Montageüberwachung, Überwachung der Inbetriebsetzung |
Inbetriebsetzung: | 2011 |
Anlagenauslegung unter Berücksichtigung von sehr hohen Erdbebenbelastungen
Fabrikstraße 1
D-51643 Gummersbach, Deutschland
+49 (0) 2261 85 - 2999